Лечебно-диагностические услуги
Прайс - лист
Клинический осмотр
| Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 300 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 350 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400 |
| Повторный осмотр | 1 животное | 200 |
| Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150 |
| Консультация до 15 минут | 1 животное | 150 |
| Фиксация животного | 1 манипуляция | 200 |
| ТЕРАПИЯ |
|
Инъекции
|
| Внутримышечные, подкожные | 1 инъекция | 60 |
| Внутривенные ( в зависимости от сложности манипуляции ) | 1 инъекция | 150 - 600 |
| Внутривенные в установленный катетер | 1 инъекция | 60 |
| Внутриполостные | 1 инъекция | 300 |
| Внутрисуставные | 1 инъекция | 500 |
| Субконъюктивальные | 1 инъекция | 500 |
| Ретробульбарные | 1 инъекция | 350 |
|
Блокады
|
| Циркулярная | 1 процедура | 500 |
| Ганглиев | 1 процедура | 700 |
| Эпиплевральная | 1 процедура | 800 |
| Короткая местная | 1 процедура | 500 |
| Эпидуральная анестезия | 1 процедура | 1000 |
|
Пункции
|
| Суставов | 1 процедура | 300 |
| Полостей | 1 процедура | 200 |
| Лапароцентез | 1 процедура | 300 |
| Таракоцентез | 1 процедура | 1500 |
Катеризация
| Мочевого пузыря 1 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Мочевого пузыря 2 категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Мочевого пузыря с прмыванием урерты и мочевого пузыря | 1 процедура | 2500 |
|
Постановка внутривенного катетера
| 1 процедура | 500 |
Введение инфузионных растворов
|
Транфузионное введение
| 1 процедура | 1000 |
|
Подкожное введение инфузионных растворов до 2 часов
| 1 процедура | 400 |
| Подкожное введение инфузионных растворов более 2 часов | 1 процедура | 600 |
Введение лекарственных препаратов
| Оральное | 1 процедура | 100 |
| Ректальное | 1 процедура | 50 |
|
Анестезия
|
| Местная анастезия | 1 процедура | 300-500 |
Общий неингаляционный наркоз
| Кошки до 5 кг | 1 процедура | 500 |
| Кошки от 5 до 10 кг | 1 процедура | 700 |
| Кошки от 10 до 15 кг | 1 процедура | 800 |
| Собаки до 5 кг | 1 процедура | 1000 |
| Собаки от 5 до 10 кг | 1 процедура | 1500 |
| Собаки от 10 до 30 кг | 1 процедура | 2000 |
| Собаки от 30 и более | 1 прцедура | 2000 |
Стоматология
| Аппаратное снятие зубного камня (ультразвуковое) | 1 процедура | 3000 |
| Механическое снятие зубного камня | 1 зуб | 150 |
| Санация ротовой полости | 1 процедура | 50-150 |
| Удаление 1 категории сложности | 1 зуб | 300 |
| Удаление 2 категории сложности | 1 зуб | 400 |
| Удаление 3 категории сложности (коренные) кошки | 1 зуб | 600-1500 |
| Удаление 3 категории сложности (коренные) собаки | 1 зуб | 1500-3500 |
Общая терапия
| Дегельминтизация | 1 животное | 100-200 |
| Обрезка клюва | 1 процедура | 400 |
| Обрезка когтей | 1 процедура | 200-300 |
| Удаление поврежденного когтя | 1 процедура | 300 |
| Обрезка зубов, крючков у грызунов | 1 процедура | 500-700 |
| Удаление колтунов 1 категории сложности | 1 процедура | 700 |
| Удаление колтунов 2 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Удаление секрета параанальных желез | 1 процедура | 500 |
| Чистка, промывание и обработка ушных раковин 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Чистка, промывание и обработка ушных раковин 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Промывание параанальных желез | 1 процедура | 500 |
| Механическая эвакуация калового завала у кошки | 1 процедура | 800-1500 |
| Механическая эвакуация калового завала у собаки | 1 процедура | 2200-4000 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 1000-2500 |
| Механическое вправление прямой кишки | 1 процедура | 500-1500 |
| Опорожнение мочевого пузыря без катетеризации | 1 процедура | 300-500 |
| Санация препуция | 1 процедура | 50-150 |
| Вагинальное обследование | 1 процедура | 300 |
| Лечение фолликулярного баланопостита | 1 процедура | 3500 |
| Медикаиетозное прерывание беременности (со стоимостью препарата) | 1 процедура | 1000-2000 |
| Медикаметозная контрацепция (со стоимостью препарата) | 1 процедура | 1000-1500 |
| Консервативное родовспоможение | 1 процедура | 1000/час |
| Зондирование и промывание желудка 1 категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Зондирование и промывание желудка 2 категории сложности | 1 процедура | 3500 |
| Интубация трахеи | | 1500 |
| Химиотерапия | 1 процедура | 1500-3500 |
| Чипирование |
| Постановка электронного идентификатора-микрочипа | 1 животное | 1300 |
Хирургия
Кастрация (включая стоимость медикаментов)
| Котов | 1 процедура | 1500 |
| Кобелей | 1 процедура | 3000-5000 |
| Крыс | 1 процедура | 1000 |
| Кроликов | 1 процедура | 2000 |
| Хорьков | 1 процедура | 3000 |
| Мини-пигов | 1 процедура | 3000 |
Стерилизация (включая стоимость наркоза и медикаментов)
| Кошки овариоэктомия | 1 процедура | 3500 |
| Овариогистерэктомия (по белой линии) | 1 процедура | 4000 |
| Овариогистерэктомия (внутрикожный шов) | 1 процедура | 3800 |
| Овариогистерэктомия (боковой доступ) | 1 процедура | 4000 |
| Суки (овариогистерэктомия): до 10 кг | 1 процедура | 6000 |
|
Суки (овариогистерэктомия): от 10 до 15 кг
| 1 процедура | 7000 |
|
Суки (овариогистерэктомия): от 15 до 30 кг
| 1 процедура | 8500 |
|
Суки (овариогистерэктомия): более 30 кг
| 1 процедура | 9000 |
| Грызуны (овариогистерэктомия) | 1 процедура | 300 |
| Хорьки (овариогистерэкомия) | 1 процедура | 4500 |
| Мини-пиги (овариогистерэкомия) | 1 процедура | 6000 |
| Вазэктомия котов | 1 процедура | 4000 |
| Вазэктомия кобелей | 1 процедура | 6000 |
Раны
| Обработка ран без наложения швов 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Обработка ран без наложения швов 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Обработка ран без наложения швов 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Обработка ран с наложением швов 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Обработка ран с наложением швов 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Обработка ран с наложением швов 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Снятие швов | 1 процедура | 300-400 |
Дренирование
| Хирургическая постановка дренажа 1 категории сложности | 1 процедура | 800 |
| Хирургическая постановка дренажа 2 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Хирургическая постановка дренажа 3 категории сложности | 1 процедура | 3500 |
| Санация полости дренажа | 1 процедура | 250 |
| Снятие дренажа | 1 дренаж | 50-250 |
| Дренирование анальной железы | 1 процедура | 2500-3500 |
Лечение ушных раковин
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины 1 категории сложности | 1 процедура | 3000 |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины 2 категории сложности | 1 процедура | 4000 |
| Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 1 процедура | 1500 |
| Оперативное лечение верукозного отита 1 категории сложности | 1 процедура | 8500 |
| Оперативное лечение верукозного отита 2 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Купирование ушных раковин 1 категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Купирование ушных раковин 2 категории сложности | 1 процедура | 2500 |
| Купирование ушных раковин 3 категории сложности | 1 процедура | 3000 |
Удаление инородных тел
| Удаление инородного тела из мягких тканей 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 2 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Удаление инородного тела из мягких тканей 3 категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 1 категории сложности | 1 процедура | 500 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 2 категории сложности | 1 процедура | 800 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости 3 категории сложности | 1 процедура | 1000 |
| Наложение асептической повязки | 1 процедура | 200-300 |
Гипс
| Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1500-2500 |
| Наложение влагоотверждаемого гипса | 1 процедура | 1500-4000 |
Удаление
| Удаление прибылых пальцев до 7 дней | 1 процедура | 200 |
| Удаление прибылых пальцев от 7 дней | 1 процедура | 500-2500 |
| Купирование хвостовых позвонков до 7 дней | 1 процедура | 200 |
| Купирование хвостовых позвонков от 7 дней | 1 процедура | 500-3000 |
| Экзартикуляция фаланг у кошек | 1 процедура | 6000 |
Оперативное удаление грыжи
| Оперативное удаление простой грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 3000 |
| Оперативное удаление простой грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 4000 |
| Оперативное удаление ущемленной грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 5500 |
| Оперативное удаление ущемленной грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 6500 |
| Оперативное удаление промежностной грыжи 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Оперативное удаление промежностной грыжи 2 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
Диагностическая лапаротомия
| Диагностическая лапаротомия 1 категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Диагностическая лапаротомия 2 категории сложности | 1 процедура | 4000 |
| Диагностическая лапаротомия 3 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
Оперативное вмешательство на кишечнике
| Оперативное лечение заворота желудка 1 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Оперативное лечение заворота желудка 2 категории сложности | 1 процедура | 15000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 2 категории сложности | 1 процедура | 9000 |
| Оперативное вмешательство на кишечнике 3 катерогии сложности | 1 процедура | 15000 |
| Спленэктомия 1 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Спленэктомия 2 категории сложности | 1 процедура | 15000 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки 1 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Оперативное лечение выпадения прямой кишки 2 категории сложности | 1 процедура | 12000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 2 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Удаление новообразований в области ануса и параанальных желез 3 категории сложности | 1 процедура | 12000 |
| Уретростомия | 1 процедура | 4000 |
| Оперативное вправление матки 1 категории сложности | 1 процедура | 5000 |
| Оперативное вправление матки 2 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Оперативное вправление матки 3 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) кошки, хорьки 1 категории сложности | 1 процедура | 5000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) кошки, хорьки 2 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки 2 категории сложности | 1 процедура | 8500 |
| Удаление матки (пиометрит, эндометрит) суки 3 категории сложности (вес 30 кг и более) | 1 процедура | 10000-15000 |
| Кесарево сечение кошки/хорьки 1 категории сложности | 1 процедура | 5000 |
| Кесарево сечение кошки/хорьки 2 категории сложности | 1 процедура | 8000 |
| Кесарево сечение кошки/хорьки 3 категории сложности | 1 процедура | 10000 |
| Кесарево сечение (суки) 1 категории сложности | 1 процедура | 6000 |
| Кесарево сечение (суки) 2 категории сложности | 1 процедура | 8500 |
| Кесарево сечение (суки) 3 категории сложности | 1 процедура | 8500 |
Реанимация плода
| мелкие породы (собаки и кошки) | 1 плод | 300 |
| средние породы (собаки) | 1 плод | 500 |
| крупные породы (собаки) | 1 плод | 800 |
Онкологические операции
| 1 категории сложности | 1 процедура | 6000-8000 |
| 2 категории сложности | 1 процедура | 9000-11000 |
| 3 категории сложности | 1 процедура | 12000-договорная |
Мастектомия
| Кошки унилатеральная | 1 процедура | 3000-5000 |
| Кошки билатеральная | 1 процедура | 5000-7000 |
| Собаки унилатеральная | 1 процедура | 5000-7000 |
| Собаки билатеральная | 1 процедура | 7000-12000 |
Удаление липомы
| 1-й категории сложности | 1 процедура | 1500 |
| 2-категории сложности | 1 процедура | 2000 |
| Удаление папилом | | |
| 1-категории сложности (малые размеры) | 1 процедура | 500 |
| 2-категории сложности (малые размеры до 5 штук) | 1 процедура | 1000 |
| 3-категории сложности | 1 процедура | 1500 |
Остеосинтез
Грудная конечность
| 1-категории сложности | | 5000-10000 |
| 2-категории сложности | | 10000-18000 |
| 3-категории сложности | | 15000-договорная |
Тазовая конечность
| 1-категории сложности | | 6000-8000 |
| 2-категории сложности | | 10000-15000 |
| 3-категории сложности | | 16000-договорная |
Кости таза
|
1-категории сложности | | 7000-13000 |
| 2-категории сложности | | 13000-25000 |
| 3-категории сложности | | 25000-договорная |
Кости черепа
| 1-й категории сложности | | 12000-15000 |
| 2-й категории сложности | | 15000 |
| 3-й категории сложности | | 25000-договорная |
| Удаление грыжи диска | | от 17000 |
Офтальмология
| Лечение фолликулярного конъюктивита | 1 процедура | 2500 |
| Оперативное лечение заворота и выворота век | 1 глаз | 4000 |
| Промывание слезных каналов | 1 глаз | 1000 |
| Удаление третьего века и аденомы третьего века | 1 глаз | 3500 |
| Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 5000 |
| Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 4000 |
| Хирургическое лечение язвы роговицы | 1 глаз | 5500-9000 |
Извлечение инородног тела из глаза
| 1-й категории сложности | 1 глаз | 5500 |
| 2-й категории сложности | 1 глаз | 7000 |
| 3-й категории сложности | 1 глаз | 9000 |
| Пластические операции на веках | 1 глаз | 2500-4500 |
| Вправление глазного яблока | 1 глаз | 2500-5500 |
УЗИ-диагностика
| Диагностика флюоресцином | 1 глаз | 150-200 |
| УЗИ-диагностика одного органа | 1 исследование | 200 |
| УЗИ-диагностика комплексная | 1 исследование | 400 |
Рентген-диагностика
| Снимок костей и суставов | 1 снимок | 600-1500 |
| Дисплазия | 1снимок | 1000 |
| Обзорный снимок грудной /брюшной полости | 1 снимок | 600-1500 |
| Снимок в двух проекциях | 1 снимок | 1500 |
| Снимок с контрастным веществом (без стоимости препарата и орального введения) | 1 снимок | 1000-2000 |
| Описание рентгеновского снимка | 1 снимок | 700-1500 |
| Описание рентгеновского снимка с расчерчиванием углов | 1 снимок | 500 |
Электрокардиограмма
| без описания | 1 исследование | 1000 |
| с описанием | 1 исследование | 1500 |
| Люминесцентная диагностика | 1 исследование | 200 |
Клинический осмотр
| Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 300 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 350 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400 |
| Повторный осмотр | 1 животное | 200 |
| Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150 |
| Консультация до 15 минут | 1 животное | 150 |
| Фиксация животного | 1 манипуляция | 200 |
Клинический осмотр
| Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 300 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 350 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400 |
| Повторный осмотр | 1 животное | 200 |
| Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150 |
| Консультация до 15 минут | 1 животное | 150 |
| Фиксация животного | 1 манипуляция | 200 |
Клинический осмотр
| Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 300 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 350 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400 |
| Повторный осмотр | 1 животное | 200 |
| Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150 |
| Консультация до 15 минут | 1 животное | 150 |
| Фиксация животного | 1 манипуляция | 200 |
Клинический осмотр
| Осмотр, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 300 |
| Осмотр экзотических животных, грызунов, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 350 |
| Осмотр рептилий, птиц, постановка предварительного диагноза, консультация | 1 животное | 400 |
| Повторный осмотр | 1 животное | 200 |
| Назначение по результатам анализа | 1 животное | 150 |
| Консультация до 15 минут | 1 животное | 150 |
| Фиксация животного | 1 манипуляция | 200 |
|